- Details
- Category: Bansek
- Published: Saturday, 07 November 2020 20:31
- Written by Super User
- Hits: 3075
BANSEK 35,40,50,60
TEHNIČKE KARAKTERISTIKE | B 35 | B 40 |
Prečnik točkova Ǿ | 350 | 400 |
Maksimalna visina rezanja | 220 | 320 |
Maksimalna širina rezanja | 340 | 390 |
Brzina trake m/s | 17 | 17 |
Broj obrtaja točkova | 950 | 820 |
Dužina trake | 2690/2590 | 3360 |
Maksimalna širina trake | 25 | 25 |
Nagibni ugao radnog stola | - 15º/+45 º | - 15º/+45 º |
Dimenzije radnog stola | 380 x 380 | 400 x 400 |
Motor kW (P.S) | 1.1 (2.2) | 2.2 (3.0) |
Dužina | 700 | 810 |
Širina | 500 | 680 |
Visina | 1362 | 1720 |
Težina | 114 | 175 |
PAKOVANJE: Dužina | 1480 | 1800 |
Širina | 550 | 880 |
Visina | 765 | 710 |
Mogućnost porudžbine | ||
Motor trofazni kW | 3.0 (4.0) | 3.0 (4.0) |
OKRETNI FIRUNG | |
NAGIB RADNOG STOLA | |
UREDJAJ ZA REZANJE U KRUG | |
FIRUNG ZA FINO PODEŠAVANJE | |
BS 50 / BS 61 |
Korpus od čeličnog lima. Radni sto liveni sa nagibom od -15º +45°. Tvrdi graničnik na -15° i 0°. Liveni točkovi bandažirani tvrdom gumom. Stabilne keramičke vodilice trakaste testere. Mehanizam za ručno zatezanje trakaste testere. Aluminijumski firung. Nožna kočnica.